V dokumentech výkonného výboru zveřejňujeme: Poř. 5) Dohody s ČMSHb a funkcionáři RSHb-MS, Poř. 6) Smlouva o reklamě s BAIL-SPORT s.r.o.
Zápis z jednání Valné hromady RSHb naleznete zde!
SOBOTA 25.2.2012
SHC Opava - TJ ACS Malenovice 5:3
NEDĚLE 26.2.2012
HBC Vsetín - SK Sudoměřice 0:3
![]() | ![]() | SO 19.05.2012 | 10:30 |
| 3 : 2 (0:1,1:1,2:0) | ||
![]() | ![]() | SO 19.05.2012 | 10:30 |
| 5 : 3 (0:2,3:0,2:0) | ||
| Nejbližší utkání - Neděle 20.05.2012 | ||
| » 10:30 | HBC Třinec-SHC Opava | ||
| » 10:30 | TJ Sokol Poruba-HBC Olomouc 2010 | ||
![]() | ![]() | ÚT 08.05.2012 | 15:00 |
| 1 : 4 (0:1,1:3,0:0) | ||
![]() | ![]() | ÚT 08.05.2012 | 12:30 |
| 1 : 5 (1:2,0:3,0:0) | ||
![]() | ![]() | ÚT 08.05.2012 | 09:00 |
| 0 : 8 (0:2,0:6,0:0) | ||
![]() | ![]() | SO 05.05.2012 | 11:00 |
| 2 : 6 (0:4,0:1,2:1) |
![]() | ![]() | SO 05.05.2012 | 10:30 |
| 2 : 1 (0:0,0:1,2:0) | ||
![]() | ![]() | SO 05.05.2012 | 10:00 |
| 0 : 5 (0:2,0:2,0:1) |
Sobota 11. února od 10 hodin v budově ČSTV v Karviné
Zápis z prosincového jednání Výkonného výboru RSHb Morava Sever naleznete zde
Od 1. listopadu 2010 budou plnohodnotně zprovozněny všechny matriční operace v kanceláři našeho RSHb-MS: http://hokejbal-sm.cz/rshb-severni-morava/ Kompletní servis týkající se registrací hráčů, rozhodčích, funkcionářů, ale také přestupů, hostování apod. bude nyní místo generálního sekretretáře ČMSHb Tomáše Březiny vykonávat sekretář regionu Martin Pala!

MČR MŽ - MORAVA SEVER 2011-2012
Statistiky hráčů
| Poř. | Tým | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Ø G | Ø TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Blažek Matěj | 49 | 41 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0.06 |
| 2. | ![]() | Čapka Daniel | 24 | 9 | 15 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
| 3. | ![]() | Kamas Libor | 21 | 16 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.21 |
| 4. | ![]() | Kupka Tomáš | 17 | 7 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.13 |
| 5. | ![]() | Varšo Dominik | 15 | 10 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.12 |
| 6. | ![]() | Daňa Adam | 13 | 10 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.18 |
| 7. | ![]() | Pařízek Dominik | 12 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.46 |
| 8. | ![]() | Sachr David | 12 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 |
| 9. | ![]() | Pírek Petr | 10 | 5 | 5 | 17 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.41 |
| 10. | ![]() | Čespivová Veronika | 9 | 8 | 1 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.24 |
| 11. | ![]() | Řišica Daniel | 9 | 5 | 4 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 0.69 |
| 12. | ![]() | Novák Ondřej | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.22 |
| 13. | ![]() | Rabinský Jan | 9 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 |
| 14. | ![]() | Marek Jakub | 9 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 |
| 15. | ![]() | Palcer Tomáš | 9 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0.06 |
| 16. | ![]() | Flax Jan | 8 | 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.12 |
| 17. | ![]() | Hučík Kryštof | 8 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.12 |
| 18. | ![]() | Vaněk Tomáš | 7 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 |
| 19. | ![]() | Maluš David | 7 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.00 |
| 20. | ![]() | Brodek Jiří | 6 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| 21. | ![]() | Kosť Martin | 6 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 22. | ![]() | Popelíková Darina | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.22 |
| 23. | ![]() | Koňařík Michal | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.50 |
| 24. | ![]() | Holuša Dominik | 5 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 25. | ![]() | Lička David | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 |
| 26. | ![]() | Hrubý Aleš | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.20 |
| 27. | ![]() | Konečný René | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.07 |
| 28. | ![]() | Plánka Filip | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.33 |
| 29. | ![]() | Janošek Jáchym | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
| 30. | ![]() | Mokry Jakub | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 31. | ![]() | Paťava Daniel | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 |
| 32. | ![]() | Půček Roman | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.20 |
| 33. | ![]() | Maniš Jakub | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.14 |
| 34. | ![]() | Matějka Jan | 3 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 |
| 35. | ![]() | Marjo Michal | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.06 |
| 36. | ![]() | Kurka Arnošt | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 |
| 37. | ![]() | Dzik Radek | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 |
| 38. | ![]() | Janík Tadeáš | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.11 |
| 39. | ![]() | Stromko Jan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 40. | ![]() | Satek Lukáš | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.21 |
| 41. | ![]() | Rabinský Jakub | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
| 42. | ![]() | Lička Patrik | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.47 |
| 43. | ![]() | Šánek Kryštof | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
| 44. | ![]() | Cabák Daniel | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| 45. | ![]() | Staníček Václav | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 |
| 46. | ![]() | Petrásek Šimon | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
| 47. | ![]() | Kacíř Petr | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| 48. | ![]() | Životský Jakub | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
| 49. | ![]() | Kraina Oskar | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 50. | ![]() | Maczko Kryštof | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 51. | ![]() | Ivanova Sára | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 52. | ![]() | Novotný Ladislav | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| 53. | ![]() | Chovanec Martin | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 |
| 54. | ![]() | Grabka Nicolas | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| 55. | ![]() | Havel Jakub | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 56. | ![]() | Halouzka Matěj | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 57. | ![]() | Klímek Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | ![]() | Wrobel Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 59. | ![]() | Podaný Jakub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | ![]() | Koníček Filip | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 61. | ![]() | Zetocha Adam | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
| 62. | ![]() | Mišurec Sebastien Martin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 63. | ![]() | Brumek Dominik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 64. | ![]() | Vávra Matěj | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 65. | ![]() | Štědrý Jan | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 66. | ![]() | Dostál Radim | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 67. | ![]() | Heinzová Alice | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 68. | ![]() | Kutěj Lukáš | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 69. | ![]() | Hrbáček Jiří | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 70. | ![]() | Brdíčko Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 71. | ![]() | Ivanov Brian | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 72. | ![]() | Barnetová Sarah | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 73. | ![]() | Korzeniowski Adam | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 74. | ![]() | Juránek Jakub | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 |
| 75. | ![]() | Korzeniowski Michael | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 76. | ![]() | Kokeš Nikolas | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 77. | ![]() | Kopecký Lukáš | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 78. | ![]() | Ľachký Pavel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 79. | ![]() | Wawreczka Antonín | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 80. | ![]() | Melichařík Jan | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 81. | ![]() | Mužík Martin | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | ![]() | Kupka Jan | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 83. | ![]() | Kopp Petr | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| 84. | ![]() | Jeřábek Richard | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| 85. | ![]() | Rzeszutková Leona | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 |
| 86. | ![]() | Král Patrik | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| 87. | ![]() | Blažek Jonáš | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Poslední aktualizace: 2012-05-14 16:03:19, Petr Zachar












